سلولز میکرو، ویتامین C، اکسید منیزیم، ال-کارنیتین تارتارات، سولفات روی، ویتامینE ، ویتامین D، نیاسین (نیکوتینامید)، تیامین (ویتامین B۱ به عنوان ایزوسورباید)، سیلیکون دی اکسید، آرژنین، متیونین، پارا آمینو بنزوئیک اسید، فروس فومارات، مرکبات بیوفلاویوییدها، اسید پانتوتنیک نمک (به عنوان کلسیم)، ویتامین B۶ (پیریدوکسین هیدروکلراید)، ویتامین A، منگنز سولفات، دی اکسید سیلیکون، منیزیم استئارات، ریبوفلاوین، عصاره جینسنگ ، ویتامین، سولفات مس، کو-آنزیم Q۱۰، اسید فولیک، سدیم سلنات، کروم تری کلرید، یدید پتاسیم، بیوتین، ویتامین B۱۲ (سیانوکبالامین)
ترکیبات | مقدار در هر قرص | درصد نیاز مصرف روزانه |
ویتامین A (۲۵۰۰IU) | ۷۵۰µg RE | ۹۴% |
ویتامین D۳ (۲۰۰IU) | ۵µg | ۱۰۰% |
ویتامین E (منبع طبیعی) | ۲۰mg α-TE | ۱۶۷% |
ویتامین C | ۶۰mg | ۷۵% |
ویتامین B۱ (تیامین) | ۱۲mg | ۵۱۰۹۱% |
ویتامین B۲ (ریبوفلاوین) | ۵mg | ۳۵۷% |
ویتامین B۳ (نیاسین) | ۲۰mg NE | ۱۲۵% |
ویتامین B۶ (پیریدوکسین) | ۹mg | ۶۴۳% |
ویتامین B۹ (فولیک اسید) | ۵۰۰µg | ۲۵۰% |
ویتامین B۱۲ (کوبلامین) | ۹µg | ۳۶۰% |
ویتامین B۷ (بیوتین) | ۵۰µg | ۱۰۰% |
ویتامین B۵ (پانتوتنیک اسید) | ۱۰mg | ۱۶۷% |
آهن | ۶mg | ۴۳% |
منیزیم | ۵۰mg | ۱۳% |
زینک (روی) | ۱۵mg | ۱۵۰% |
ید | ۱۵۰µg | ۱۰۰% |
منگنز | ۳mg | ۱۵۰% |
کوپر | ۱۰۰۰µg | ۱۰۰% |
کروم | ۵۰µg | ۱۲۵% |
سلنیوم | ۱۵۰µg | ۲۷۳% |
سیلیکون | ۱۰mg | ** |
آرژنین | ۲۰mg | ** |
متیونین | ۲۰mg | ** |
بتاکاروتن | ۲mg | ** |
P.A.B.A. | ۲۰mg | ** |
جینسینگ سیبری | ۲۰mg | ** |
بیوفلاوونوید | ۱۰mg | ** |
کوآنزیم کیوتن | ۲mg | ** |
ال-کارنیتین | ۳۰mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلیگرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی