| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| چربی کل | ۱g | ۳,۴% |
| چربی اشباع نشده | ۰,۵g | ۳% |
| چربی | ۳۰g | ** |
| سدیم | ۱۳۰mg | ۵% |
| پتاسیم | ۲۳۰mg | ۶% |
| کربوهیدرات کل | ۴g | ۱,۳% |
| شکر | ۰g | ** |
| پروتئین | ۲۳g | ۴۶% |
| کلسیم | * | ۱۰% |
| آهن | * | ۳% |
آمینو اسید در هر ۱۰۰ گرم
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| آسپارتیک اسید | ۸,۵g | ** |
| هیستیدین | ۱,۳g | ** |
| متیونین | ۱,۶g | ** |
| تروناین | ۴,۲g | ** |
| آلانین | ۱۶,۸g | ** |
| گلوتامیک اسید | ۱۳,۲g | ** |
| لوزین | ۹,۵g | ** |
| پرولاین | ۳,۶g | ** |
| تیروزین | ۲,۹g | ** |
| سیستئین | ۱,۳g | ** |
| ایزولوسین | ۴,۲g | ** |
| فنیل آلانین | ۲,۸g | ** |
| تریپتوفان | ۱,۹g | ** |
| آرژنین | ۹,۵g | ** |
| گلیسین | ۱,۵g | ** |
| لیزین | ۷,۳g | ** |
| سرین | ۴,۲g | ** |
| والین | ۳,۶g | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی