توضیحات :
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| کل چربی | ۲g | ۲% |
| چربی استاندارد شده | ۱g | ۰,۵% |
| چربی ترانس | ۰g | ** |
| کلسترول | ۷۰mg | ۲۱% |
| سدیم | ۱۵۰mg | ** |
| کلسیم | ۱۸۰mg | ۶% |
| کل کربوهیدرات | ۱۰۷g | ۳۵% |
| شکر | ۱۳g | ** |
| پروتئین | ۲۰g | ۴۰% |
| کالری ناشی از چربی | ۱۸ | ** |
| پتاسیم | ۹۷۰mg | ۲۸% |
| فسفر | ۴۶۰mg | ۴۶% |
| ویتامین A | ۵۰۰۰IU | ۱۰۰% |
| ویتامین D | ۲۰۰IU | ۵۰% |
| ویتامین E | ۳۰IU | ۱۰۰% |
| نیاسین | ۵۰mg | ۲۵۰% |
| ویتامین B۶ | ۵mg | ۲۵۰% |
| ویتامین C | ۶۰mg | ۱۰۰% |
| منیزیم | ۱۴۰mg | ۳۵% |
| زینک | ۱۵mg | ۱۰۰% |
| مس | ۱mg | ۵۰% |
| پانتوتنیک اسید | ۲۵mg | ۲۵۰% |
| آهن | ۵mg | ۲۸% |
| فولیک اسید | ۴۰۰mcg | ۱۰۰% |
| ویتامین B۱۲ | ۱۰mcg | ۱۶۷% |
| بیوتین | ۳۰۰mcg | ۱۰۰% |
| لودین | ۱۵۰mcg | ۱۰۰% |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی