پودر اسلیم لست ۱ کارن مکمل غذایی کاهش وزن فیبری – پروتئینی است و یک محصول ایده آل برای کاهش اشتها و حفظ وزن مطلوب بدن است.
پروتئین غلیظ شده آب پنیر، پروتئین غلیظ شده شیر، مخلوط فیبر گندم، فیبر جو دو سر، نشاسته مقاوم، مجموعه ویتامینی، فیبر پسیلیوم، صمغ گوار، صمغ زانتان، آسپارتام، پودر کاکائو، طعم دهندههای مجاز خوراکی
ترکیبات | مقدار در هر وعده | % نیاز مصرف روزانه |
کالری | ۵۵Kcal | |
کربوهیدرات | ۱۱,۴g | % ۳,۸ |
شکر | ۱,۴g | % ** |
فیبر رژیمی | ۱۰g | % ۴۰ |
چربی کل | ۰,۴g | % ۰,۶ |
پروتئین | ۱۰g | % ۲۰ |
ویتامین A | ۱۲۵۰IU | % ۲۵ |
ویتامین D | ۱۰۰IU | % ۲۵ |
ویتامین E | ۷,۵IU | % ۲۵ |
ویتامین C (آسکوربیک اسید) | ۱۵mg | % ۲۵ |
ویتامین B۱ (تیامین) | ۰,۳۷mg | % ۲۵ |
ویتامین B۲ (ریبوفلاوین) | ۰,۴۲mg | % ۲۵ |
ویتامین B۶ (پیریدوکسین) | ۰,۵mg | % ۲۵ |
ویتامین B۳ (نیاسین) | ۵mg | % ۲۵ |
فولیک اسید (ویتامین B۹) | ۱۰۰mcg | % ۲۵ |
پانتوتنیک اسید (ویتامین B۵) | ۲,۵mg | % ۲۵ |
بیوتین (ویتامین B۷) | ۷۵mcg | % ۲۵ |
ویتامین B۱۲ (سیانوکوبالامین) | ۱,۵mcg | % ۲۵ |
کلسیم | ۶۵mg | % ۶,۵ |
فسفر | ۵۰mg | % ۵ |
*مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یاmcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی