ویتامین های: A، B۱، B۲، B۶، C، D، E، آهن، کلسیم، منیزیم، روی، مس، منگنز
جدول ترکیبات کپسول ژلاتینی اورامین اف دوون فارم
| ترکیبات | در هر کپسول |
| جینسینگ کره ای | ۵۰ mg |
| رویال ژلی | ۱۰ mg |
| ویتامین A | ۲۵۰۰ IU |
| ویتامین D۲ | ۴۰۰ IU |
| ویتامین E | ۴۵ mg |
| ویتامین C | ۱۰۰ mg |
| ویتامین B۱ (تیامین) | ۲ mg |
| ویتامین B۲ (ریبوفلاوین) | ۲ mg |
| ویتامین B۳ (نیاسین) | ۲۰ mg |
| ویتامین B۵ (پانتوتنیک اسید) | ۳۰ mg |
| ویتامین B۶ | ۲ mg |
| ویتامین B۱۲ | ۶ mcg |
| آهن فومارات | ۲۷,۳۸ mg |
| مس سولفات | ۷,۸۶ mg |
| منیزیم اکسید | ۶۶,۳۴ mg |
| روی اکسید | ۵ mg |
| کلسیم فسفات | ۳۰۷,۵ mg |
| منگنز سولفات | ۳ mg |
| پتاسیم سولفات | ۱۸ mg |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی