ساکاروز، پتاسیم سوربات، گلوکز، گلیسرین، PEG، سیتریک اسید، زانتان کام، طعم دهنده تافی
ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
آهن (لیپوزومال) | ۱۰mg | ** |
ویتامین A | ۱۵۰۰IU | ** |
ویتامین D۳ | ۴۰۰IU | ** |
ویتامین E | ۳IU | ** |
ویتامین B۱ | ۰,۵mg | ** |
ویتامین B۲ | ۰,۵mg | ** |
ویتامین B۳ | ۴mg | ** |
ویتامین B۶ | ۰,۴mg | ** |
فولیک اسید | ۸۰mcg | ** |
ویتامین B۱۲ | ۲mcg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی