| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین D۳ | ۸۰۰IU | ۱۳۳ |
| ویتامین C | ۱۰۰mg | ۶۶۷ |
| ویتامین B۱ (تیامین HCI) | ۳mg | ۶۰۰ |
| ویتامین B۶ (پیریدوکسین HCI) | ۱,۵mg | ۳۰۰ |
| ویتامین B۱۲ | ۱,۸mcg | ۳۶۰ |
| زینک (گلوکونات) | ۷mg | ۲۳۳ |
| سلنیوم (سدیم سلنیت) | ۴۰mcg | ۲۰۰ |
| منیزیم (گلوکونات) | ۲۰mg | ۲۵ |
| منگنز (سولفات مونوهیدرات) | ۱mg | ۸۳ |
| ید (پتاسیم ید) | ۵۰mcg | ۵۵ |
| مس ( مس سولفات) | ۵۰۰mcg | ۱۴۷ |
| کروم (کروم کلراید) | ۸mcg | ۷۳ |
| بتا کاروتن | ۱,۵mg | ** |
| ال کارنیتین (ال کارنتین تارتارات) | ۵mg | ** |
| عصاره آسرولا | ۱۰۵mg | ** |
| عصاره سنجد | ۵۰mg | ** |
| عصاره قارچ شیتاکه | ۵۰mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی